TD-D型斗式提升機
發布時間:2018-07-04 15:12:06設備介紹:?式或混合式方式卸料,適用于輸送堆積密度小于 1.5t/m3 的粉狀、粒狀、小塊狀的無磨琢性
產品咨詢熱線: 13044752379
新鄉市浦東輸送設備有限公司專業生產板式給料機,鑄石刮板輸送機,埋刮板輸送機等輸送提升設備
24小時服務熱線: 13044752379設備介紹:?式或混合式方式卸料,適用于輸送堆積密度小于 1.5t/m3 的粉狀、粒狀、小塊狀的無磨琢性
產品咨詢熱線: 13044752379產品簡介
TD型帶式斗式提升機,采用離心式或混合式方式卸料,適用于輸送堆積密度小于 1.5t/m3 的粉狀、粒狀、小塊狀的無磨琢性、半磨琢性物料;如糧食、煤水泥、碎礦石等;物料溫度不超過60℃,采用耐熱橡膠帶時溫度不超過200℃,提升高度40m。
選型參數
提升機型號 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | ||||||||
料斗形式 | Q | H | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | |
輸送量(m3/h) | 離心式 | 4 | 7.6 | 16 | 16 | 27 | 36 | 38 | 59 | 50 | 42 | 67 |
混合式 | - | 38 | 32 | 50 | ||||||||
料 斗 | 斗寬(mm) | 100 | ||||||||||
斗容(L) | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.24 | 3 | 4.6 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | |
斗距(mm) | 200 | 350 | 450 | 500 | ||||||||
輸送帶 | 寬度(mm) | 150 | ||||||||||
傳動滾筒直徑(mm) | 400 | 500 | ||||||||||
從動滾筒直徑(mm) | 315 | 400 | ||||||||||
運行速度(V) | 1.4 | 1.6 | ||||||||||
主軸轉速(r/min) | 67 | 61 | ||||||||||
提升機型號 | TD400 | TD500 | TD630 | |||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | |
輸送量(m3/h) | 離心式 | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 |
混合式 | 32 | 60 | 54 | 85 | 45 | 84 | 70 | 112 | 106 | 110 | 180 | |
料 斗 | 斗寬(mm) | 400 | 500 | 630 | ||||||||
斗容(L) | 3.07 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 | |
斗距(mm) | 480 | 560 | 500 | 625 | 710 | |||||||
輸送帶 | 寬度(mm) | 500 | 600 | 700 | ||||||||
傳動滾筒直徑(mm) | 630 | 800 | ||||||||||
從動滾筒直徑(mm) | 500 | 630 | ||||||||||
運行速度(V) | 1.8 | 2 | ||||||||||
主軸轉速(r/min) | 54.6 | 48 |
注:1.表中斗容為計算斗容,輸送量按照填充系數0.6計算
2.料斗用途:淺料斗:宜輸送潮濕、易結塊、難拋出的物料
深料斗:宜輸送干燥、松散的、易拋出的物料
TD-D型斗式提升機驅動配備表
提升機規格 | 傳動裝置型號 | 電動機功率(KW) | 電動機型號 | 減速機型號 | |
右裝傳動裝置 | 左裝傳動裝置 | ||||
TD100 | C1 | 1.5 | Y100L-6 | 250-Ⅵ-3Z | 250-Ⅵ-4Z |
C2 | 2.2 | Y112M-6 | |||
TD160 | C1 | 3 | Y132S-6 | 350-Ⅵ-3Z | 350-Ⅵ-4Z |
C2 | 4 | Y132M1-6 | |||
C3 | 5.5 | Y132M2-6 | 400-Ⅵ-3Z | 400-Ⅵ-4Z | |
C4 | 7.5 | Y160M-6 | |||
TD250 | C1 | 5.5 | Y132M2-6 | 400-Ⅵ-3Z | 400-Ⅵ-4Z |
C2 | 7.5 | Y160M-6 | |||
C3 | 11 | Y160L-6 | 500-Ⅵ-3Z | 500-Ⅵ-4Z | |
C4 | 15 | Y180L-6 | |||
TD315 | C1 | 7.5 | Y160M-6 | 400-Ⅵ-3Z | 400-Ⅵ-4Z |
C2 | 11 | Y160L-6 | 500-Ⅵ-3Z | 500-Ⅵ-4Z | |
C3 | 15 | Y180L-6 | |||
C4 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z | |
TD400 | C1 | 15 | Y180L-6 | 500-Ⅵ-3Z | 500-Ⅵ-4Z |
C2 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z | |
C3 | 22 | Y200L2-6 | |||
C4 | 30 | Y225M-6 | |||
TD500 | C1 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z |
C2 | 22 | Y200L2-6 | |||
C3 | 30 | Y225M-6 | |||
C4 | |||||
TD630 | C1 | 22 | Y200L2-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z |
C2 | 30 | Y225M-6 |
上一篇:暫無產品
下一篇:暫無產品